Системные сообщения
Это список системных сообщений, доступных в пространстве имён «MediaWiki». Если вы хотите внести вклад в общую локализацию MediaWiki, пожалуйста, посетите страницу описания локализации и проект translatewiki.net.
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |
Сообщение | Текст по умолчанию |
---|---|
Текущий текст | |
wikilog-title-comments-all (обсуждение) | Все комментарии викилогов |
wikilog-title-item-full (обсуждение) | $1 — $2 |
wikilog-too-many-authors (обсуждение) | Предупреждение. В этой заметке викилога перечислено слишком много авторов. |
wikilog-too-many-tags (обсуждение) | Предупреждение. В этой заметке викилога перечислено слишком много меток. |
wikilog-updated (обсуждение) | Обновлена |
wikilog-view-archives (обсуждение) | Архивы |
wikilog-view-summary (обсуждение) | Описание |
wikilog-wikilog (обсуждение) | Викилог |
wikilogcalendar (обсуждение) | Календарь блога |
wikilogcomments (обсуждение) | All Wikilog Comments |
wikilogsubscriptions (обсуждение) | Wikilog: управление e-mail подписками на блоги и комментарии |
wikipoll-admin-title (обсуждение) | Просмотр голосования: $1 / $2 |
wikipoll-anonymous (обсуждение) | Анонимный |
wikipoll-col-answer (обсуждение) | Номер ответа |
wikipoll-col-date (обсуждение) | Время |
wikipoll-col-ip (обсуждение) | IP-адрес |
wikipoll-col-user (обсуждение) | Пользователь |
wikipoll-desc (обсуждение) | Простое расширение для организации опросов/голосований на основе MediaWiki. |
wikipoll-email-html (обсуждение) | <body> <p>$1 к опросу "$2" на странице <a href="$4">$3</a>, что больше или равно заданному лимиту для оповещения ($5).</p> <p>Результаты:</p> $6 <p><i>Вы получили это сообщение, потому что следите за страницей <a href="$4">$3</a>.</i></p> </body> |
wikipoll-email-nvotes (обсуждение) | {{PLURAL:$1|Набран $1 голос|Набрано $1 голоса|Набрано $1 голосов}} |
wikipoll-email-subject (обсуждение) | [WikiPoll] $1 - $2! |
wikipoll-email-text (обсуждение) | $1 к опросу "$2" на странице "$3", что больше или равно заданному лимиту для оповещения ($5). Результаты можно просмотреть по ссылке: $4 Вы получили это сообщение, потому что следите за вышеуказанной страницей. |
wikipoll-empty (обсуждение) | <b><font color="red">Ошибка: пустой опрос.</font></b> |
wikipoll-flags-alternative (обсуждение) | Режим ALTERNATIVE: можно проголосовать только один раз, за один вариант |
wikipoll-flags-auth-display (обсуждение) | Показ авторизованным: голосование и показ результатов разрешены только зарегистрированным пользователям |
wikipoll-flags-auth-vote (обсуждение) | Авторизованный: запрещено анонимное голосование, но результаты отображаются |
wikipoll-flags-checks (обсуждение) | Режим CHECKS: можно проголосовать за любое число различных вариантов |
wikipoll-flags-end-shown (обсуждение) | Опрос кончается $1 (результаты показаны) |
wikipoll-flags-global (обсуждение) | Глобальный: такое же определение вставит этот же опрос на любую страницу |
wikipoll-flags-id (обсуждение) | ID: $1 |
wikipoll-flags-ip-disabled (обсуждение) | Ограничение по IP неактивно, с одного IP-адреса можно голосовать любое число раз |
wikipoll-flags-ip-enabled (обсуждение) | Ограничение по IP активно, с одного IP-адреса можно голосовать только один раз |
wikipoll-flags-no-revote (обсуждение) | Отзыв голоса запрещён, повторно голосовать нельзя |
wikipoll-flags-points (обсуждение) | Режим POINTS $1: можно отдать $1 голоса(ов) за любые варианты |
wikipoll-flags-results-closed (обсуждение) | Результаты открываются только после голосования |
wikipoll-flags-results-open (обсуждение) | Результаты голосования открыты для всех, в том числе и тех, кто ещё не голосовал |
wikipoll-flags-revote (обсуждение) | Разрешён отзыв голоса и повторное голосование |
wikipoll-flags-safe (обсуждение) | Безопасный: смена определения генерирует новый опрос |
wikipoll-flags-title (обсуждение) | Страница: $1 |
wikipoll-flags-unauth (обсуждение) | Неавторизованный: разрешено анонимное голосование |
wikipoll-flags-unique (обсуждение) | Уникальный: такое же определение на другой странице сгенерирует новый опрос |
wikipoll-flags-unsafe (обсуждение) | Небезопасный: позволяет менять определение |
wikipoll-flags-voters-closed (обсуждение) | Закрытое голосование: имена голосующих можно посмотреть только в режиме администрирования |
wikipoll-flags-voters-open (обсуждение) | Открытое голосование: имена всех голосующих отображаются в результатах |
wikipoll-must-login (обсуждение) | <b><font color="red">Извините, вы должны войти в систему, чтобы участвовать в этом голосовании или видеть его результаты.</font></b> |
wikipoll-must-login-to-vote (обсуждение) | <p><b><font color="red">Вы должны войти в систему, чтобы участвовать в этом голосовании.</font></b></p> |
wikipoll-no-id-text (обсуждение) | Для просмотра параметров и результатов голосования в режиме администрирования необходимо корректно указать страницу и ID голосования: <form action="$1" method="POST"> Страница: <input type="text" name="pollpage" value="$2" /> ID: <input type="text" name="id" value="$3" /> <input type="submit" value="Просмотреть" /> </form> |
wikipoll-no-id-title (обсуждение) | ID голосования не указан |
wikipoll-none-of-above (обсуждение) | Ничего из перечисленного |
![]() Первая страница |
![]() Предыдущая страница |
![]() Следующая страница |
![]() Последняя страница |