<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://simhard.com/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="ru">
		<id>http://simhard.com/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=178.172.140.121</id>
		<title>Wiki - Вклад участника [ru]</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://simhard.com/wiki/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=178.172.140.121"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%92%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/178.172.140.121"/>
		<updated>2026-04-05T20:48:02Z</updated>
		<subtitle>Вклад участника</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.21.3</generator>

	<entry>
		<id>http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_VHDL)/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B</id>
		<title>Спец курс (Избранные главы VHDL)/Лабораторные работы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_VHDL)/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B"/>
				<updated>2012-10-17T09:10:52Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.172.140.121: /* Задание 3 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Задание 1==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтение из файла &lt;br /&gt;
Подача данных &lt;br /&gt;
Кодирование Миллера&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задание 2==&lt;br /&gt;
Кодирование  FM0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задание 3==&lt;br /&gt;
Кодирование Манчестер&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задание 4==&lt;br /&gt;
==Задание 5==&lt;br /&gt;
==Задание 6==&lt;br /&gt;
==Задание 7==&lt;br /&gt;
==Задание 8==&lt;br /&gt;
==Задание 9==&lt;br /&gt;
==Задание 10==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.172.140.121</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_VHDL)/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B</id>
		<title>Спец курс (Избранные главы VHDL)/Лабораторные работы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_VHDL)/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B"/>
				<updated>2012-10-17T09:10:25Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.172.140.121: /* Задание 2 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Задание 1==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтение из файла &lt;br /&gt;
Подача данных &lt;br /&gt;
Кодирование Миллера&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задание 2==&lt;br /&gt;
Кодирование  FM0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задание 3==&lt;br /&gt;
==Задание 4==&lt;br /&gt;
==Задание 5==&lt;br /&gt;
==Задание 6==&lt;br /&gt;
==Задание 7==&lt;br /&gt;
==Задание 8==&lt;br /&gt;
==Задание 9==&lt;br /&gt;
==Задание 10==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.172.140.121</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_VHDL)/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B</id>
		<title>Спец курс (Избранные главы VHDL)/Лабораторные работы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_VHDL)/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B"/>
				<updated>2012-10-17T09:09:28Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.172.140.121: /* Задание 1 */&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Задание 1==&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Чтение из файла &lt;br /&gt;
Подача данных &lt;br /&gt;
Кодирование Миллера&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Задание 2==&lt;br /&gt;
==Задание 3==&lt;br /&gt;
==Задание 4==&lt;br /&gt;
==Задание 5==&lt;br /&gt;
==Задание 6==&lt;br /&gt;
==Задание 7==&lt;br /&gt;
==Задание 8==&lt;br /&gt;
==Задание 9==&lt;br /&gt;
==Задание 10==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.172.140.121</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_VHDL)/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B</id>
		<title>Спец курс (Избранные главы VHDL)/Лабораторные работы</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_VHDL)/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B"/>
				<updated>2012-10-17T09:05:15Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.172.140.121: Новая страница: «==Задание 1== ==Задание 2== ==Задание 3== ==Задание 4== ==Задание 5== ==Задание 6== ==Задание 7== ==Задание 8...»&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;==Задание 1==&lt;br /&gt;
==Задание 2==&lt;br /&gt;
==Задание 3==&lt;br /&gt;
==Задание 4==&lt;br /&gt;
==Задание 5==&lt;br /&gt;
==Задание 6==&lt;br /&gt;
==Задание 7==&lt;br /&gt;
==Задание 8==&lt;br /&gt;
==Задание 9==&lt;br /&gt;
==Задание 10==&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.172.140.121</name></author>	</entry>

	<entry>
		<id>http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_VHDL)</id>
		<title>Спец курс (Избранные главы VHDL)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://simhard.com/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86_%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_(%D0%98%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B_VHDL)"/>
				<updated>2012-10-17T09:04:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;178.172.140.121: &lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;[[Файл:Курс лекций.mm]]&lt;br /&gt;
*[[Спец_курс_(Избранные_главы_VHDL)/Введение в системы идентификации|Введение в системы идентификации]] &lt;br /&gt;
*[[Спец_курс_(Избранные_главы_VHDL)/RFID-метки|RFID-метки]]&lt;br /&gt;
*[[Спец_курс_(Избранные_главы_VHDL)/Вспомним VHDL|Вспомним VHDL]]&lt;br /&gt;
*[[Спец_курс_(Избранные_главы_VHDL)/Среда синтеза Leonardo Spectrum|Среда синтеза Leonardo Spectrum]]&lt;br /&gt;
*[[Спец_курс_(Избранные_главы_VHDL)/Критерий качества схемы|Критерий качества схемы]]&lt;br /&gt;
*[[Спец_курс_(Избранные_главы_VHDL)/Реализация описания цифровых блоков RFID-меток|Реализация описания цифровых блоков RFID-меток]]&lt;br /&gt;
*[[Спец_курс_(Избранные_главы_VHDL)/Верификация описания|Верификация описания]]&lt;br /&gt;
*[[Спец_курс_(Избранные_главы_VHDL)/Синтез цифровых схем и прототипирование|Синтез цифровых схем и прототипирование]]&lt;br /&gt;
*[[Спец_курс_(Избранные_главы_VHDL)/Лабораторные работы|Лабораторные работы]]&lt;br /&gt;
[[Категория:Лекции]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>178.172.140.121</name></author>	</entry>

	</feed>