Спец курс (Избранные главы VHDL)/RFID-метки — различия между версиями
Материал из Wiki
Vidokq (обсуждение | вклад) (→Цифровой блок) |
Vidokq (обсуждение | вклад) (→Цифровой блок (интегральная микросхема)) |
||
Строка 20: | Строка 20: | ||
# Блок формирования {{Гол|<big>'''напряжения записи'''</big>}} EEPROM (flash-накопитель) | # Блок формирования {{Гол|<big>'''напряжения записи'''</big>}} EEPROM (flash-накопитель) | ||
− | ==Цифровой блок (интегральная микросхема)== | + | ==Слайд:Цифровой блок (интегральная микросхема)== |
<div class="tright" style="clear:none">[[Файл:Примери_интегральной_микросхеым.jpg|350px]]</div> | <div class="tright" style="clear:none">[[Файл:Примери_интегральной_микросхеым.jpg|350px]]</div> | ||
<div class="tright" style="clear:none">[[Файл:Примери_интегральной_микросхеым_Attini2313.jpg|350px|Attini2313]]</div> | <div class="tright" style="clear:none">[[Файл:Примери_интегральной_микросхеым_Attini2313.jpg|350px|Attini2313]]</div> | ||
− | <div class="tright" style="clear:none">[[Файл:Примери_интегральной_микросхеым_15693.jpg| | + | <div class="tright" style="clear:none">[[Файл:Примери_интегральной_микросхеым_15693.jpg|450px|RFID-чип]]</div> |
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | + | ==Слайд:Цифровой метод передачи данных:step== | |
− | + | # Высокая надежность | |
− | + | # Независимость от времени | |
− | + | # Возможность помехоустойчивого кодирования | |
− | == | + | # Асинхронный |
− | + | # Синхронный | |
+ | ==Слайд: Коды :step == | ||
+ | # NRZ | ||
+ | # RZ | ||
+ | # Манчестерский код | ||
+ | # Дифференциальный манчестерский код | ||
+ | # Дифференциальное бифазное кодирование | ||
+ | # Код Миллера | ||
+ | # Модифицированный код Миллера |
Версия 11:36, 5 сентября 2012
Содержание |
Структура RFID-метки
Антенна
- Катушка
- Плоская катушка
- Полосковая антенна
РЧ блок
- Блок формирования питания
- Демодуляция входного сигнала
- Модуляция входного сигнала
- Ограничитель напряжения
- Защита от статического напряжения
- Тактовый генератор
- Блок формирования напряжения записи EEPROM (flash-накопитель)
Слайд:Цифровой блок (интегральная микросхема)
Слайд:Цифровой метод передачи данных:step
- Высокая надежность
- Независимость от времени
- Возможность помехоустойчивого кодирования
- Асинхронный
- Синхронный
Слайд: Коды :step
- NRZ
- RZ
- Манчестерский код
- Дифференциальный манчестерский код
- Дифференциальное бифазное кодирование
- Код Миллера
- Модифицированный код Миллера