Спец курс(Системы ведения проекта)/Лабораторные задания/mediawiki/exmpl — различия между версиями
Материал из Wiki
Vidokq (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== links == http://forums.opensuse.org/english/get-technical-help-here/hardware/395149-ftdi-usb-serial-adapter-unknown-vendor-device-id.html == Formule == <m>a+b-…») |
Vidokq (обсуждение | вклад) (→Граф) |
||
| Строка 32: | Строка 32: | ||
} | } | ||
</graph> | </graph> | ||
| + | Перечень элементной базы, предельно-допустимые режимы работы | ||
| + | {| cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" class=standard | ||
| + | ! Элемент | ||
| + | ! Имя модели | ||
| + | ! Имя электрического символа из BMS_LIB | ||
| + | ! Рабочий режим | ||
| + | |- | ||
| + | | 3.3В LV NМОП низковольтный транзистор | ||
| + | | mn | ||
| + | | nmos | ||
| + | | (VGS, VDS, VGD) <3.6B | ||
| + | |- | ||
| + | | 3.3В LV PМОП низковольтный транзистор | ||
| + | | mp | ||
| + | | pmos | ||
| + | | (VGS, VDS, VGD) <3.6B | ||
| + | |- | ||
| + | | 15,5В HV NМОП высоковольтный транзистор | ||
| + | | mnh | ||
| + | | nmos | ||
| + | | (VGS, VDS, VGD) <15B | ||
| + | |- | ||
| + | | 15,5В HV ZМОП высоковольтный транзистор | ||
| + | | mnz | ||
| + | | nmos | ||
| + | | (VGS, VDS, VGD) <6B | ||
| + | |- | ||
| + | | 16В REAL HV PМОП высоковольтный транзистор | ||
| + | | mpr | ||
| + | | pmos | ||
| + | | (VGS, VDS, VGD) <15B | ||
| + | |- | ||
| + | | 5В QUASI HV PМОП транзистор | ||
| + | | mpq | ||
| + | | pmos | ||
| + | | (VGS, VDS, VGD) <9B | ||
| + | |- | ||
| + | | Диод P+N-карман | ||
| + | | dp | ||
| + | | dp | ||
| + | | Uпроб≥7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Диод N+P-карман | ||
| + | | dn | ||
| + | | dn | ||
| + | | Uпроб≥7 | ||
| + | |- | ||
| + | | Диод N+P-подложка | ||
| + | | dnh | ||
| + | | dn | ||
| + | | Uпроб≥16 | ||
| + | |- | ||
| + | | Диод P+N-карман высоковольтный | ||
| + | | dph | ||
| + | | dp | ||
| + | | Uпроб≥16 | ||
| + | |- | ||
| + | | Резистор N-карман | ||
| + | | rnw | ||
| + | | rn | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Резистор N+ диффузионный без силицида | ||
| + | | rna | ||
| + | | rn | ||
| + | | max. V=6B | ||
| + | |- | ||
| + | | Резистор N+ диффузионный с силицидом | ||
| + | | rnas | ||
| + | | rn | ||
| + | | max. V=6B | ||
| + | |- | ||
| + | | Резистор P+ диффузионный без силицида | ||
| + | | rpa | ||
| + | | rp | ||
| + | | max. V=6B | ||
| + | |- | ||
| + | | Резистор P+ диффузионный с силицидом | ||
| + | | rpas | ||
| + | | rp | ||
| + | | max. V=6B | ||
| + | |- | ||
| + | | Резистор ПКК1, легированный N+стоками без силицида | ||
| + | | rnp | ||
| + | | r | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Резистор ПКК1, легированный N+стоками с силицидом | ||
| + | | rnps | ||
| + | | r | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Резистор ПКК2 n-типа без силицида | ||
| + | | rp2 | ||
| + | | r | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Резистор ПКК2 n-типа с силицидом | ||
| + | | rp2s | ||
| + | | r | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Конденсатор ПКК1-ПКК2 | ||
| + | | cpoly | ||
| + | | c | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Конденсатор ПКК1-N+сток первый | ||
| + | | cn1 | ||
| + | | cn | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Конденсатор ПКК1 на Р- подложке ( ПЗО 25 нм) | ||
| + | | cph | ||
| + | | cp | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Конденсатор ПКК1 на Р- подложке ( ПЗО 25 нм) на инверсии | ||
| + | | cphi | ||
| + | | cp | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Конденсатор ПКК1 на N- кармане ( ПЗО 25 нм) | ||
| + | | cnh | ||
| + | | cn | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Конденсатор ПКК1 на N- кармане ( ПЗО 25 нм) на инверсии | ||
| + | | cnhi | ||
| + | | cn | ||
| + | | max. V=16B | ||
| + | |- | ||
| + | | Конденсатор ПКК2 на Р- кармане ( ПЗО 7 нм) | ||
| + | | cp | ||
| + | | cp | ||
| + | | max. V=3.6B | ||
| + | |- | ||
| + | | Конденсатор ПКК2 на Р- кармане ( ПЗО 7 нм) на инверсии | ||
| + | | cpi | ||
| + | | cp | ||
| + | | max. V=3.6B | ||
| + | |- | ||
| + | | Конденсатор ПКК2 на N- кармане ( ПЗО 7 нм) | ||
| + | | cn | ||
| + | | cn | ||
| + | | max. V=3.6B | ||
| + | |- | ||
| + | | Конденсатор ПКК2 на N- кармане ( ПЗО 7 нм) на инверсии | ||
| + | | cni | ||
| + | | cn | ||
| + | | max. V=3.6B | ||
| + | |} | ||
Версия 15:21, 18 ноября 2013
Содержание |
links
Formule
код
#include "iostream.h"module scoreboard(input bit Y, A, B); reg Y_sb, truth_table[2][2]; initial begin truth_table[0][0] = 0; truth_table[0][1] = 0; truth_table[1][0] = 0; truth_table[1][1] = 1; end always @(A or B) begin Y_sb = truth_table[A][B]; #2 $display(“@%4t - %b%b : Y_sb=%b, Y=%b (%0s)”, $time, A, B, Y_sb, Y, ((Y_sb == Y) ? “Match” : “Mis-match”)); end endmodule
Граф
sh: dot: not found
Перечень элементной базы, предельно-допустимые режимы работы
| Элемент | Имя модели | Имя электрического символа из BMS_LIB | Рабочий режим |
|---|---|---|---|
| 3.3В LV NМОП низковольтный транзистор | mn | nmos | (VGS, VDS, VGD) <3.6B |
| 3.3В LV PМОП низковольтный транзистор | mp | pmos | (VGS, VDS, VGD) <3.6B |
| 15,5В HV NМОП высоковольтный транзистор | mnh | nmos | (VGS, VDS, VGD) <15B |
| 15,5В HV ZМОП высоковольтный транзистор | mnz | nmos | (VGS, VDS, VGD) <6B |
| 16В REAL HV PМОП высоковольтный транзистор | mpr | pmos | (VGS, VDS, VGD) <15B |
| 5В QUASI HV PМОП транзистор | mpq | pmos | (VGS, VDS, VGD) <9B |
| Диод P+N-карман | dp | dp | Uпроб≥7 |
| Диод N+P-карман | dn | dn | Uпроб≥7 |
| Диод N+P-подложка | dnh | dn | Uпроб≥16 |
| Диод P+N-карман высоковольтный | dph | dp | Uпроб≥16 |
| Резистор N-карман | rnw | rn | max. V=16B |
| Резистор N+ диффузионный без силицида | rna | rn | max. V=6B |
| Резистор N+ диффузионный с силицидом | rnas | rn | max. V=6B |
| Резистор P+ диффузионный без силицида | rpa | rp | max. V=6B |
| Резистор P+ диффузионный с силицидом | rpas | rp | max. V=6B |
| Резистор ПКК1, легированный N+стоками без силицида | rnp | r | max. V=16B |
| Резистор ПКК1, легированный N+стоками с силицидом | rnps | r | max. V=16B |
| Резистор ПКК2 n-типа без силицида | rp2 | r | max. V=16B |
| Резистор ПКК2 n-типа с силицидом | rp2s | r | max. V=16B |
| Конденсатор ПКК1-ПКК2 | cpoly | c | max. V=16B |
| Конденсатор ПКК1-N+сток первый | cn1 | cn | max. V=16B |
| Конденсатор ПКК1 на Р- подложке ( ПЗО 25 нм) | cph | cp | max. V=16B |
| Конденсатор ПКК1 на Р- подложке ( ПЗО 25 нм) на инверсии | cphi | cp | max. V=16B |
| Конденсатор ПКК1 на N- кармане ( ПЗО 25 нм) | cnh | cn | max. V=16B |
| Конденсатор ПКК1 на N- кармане ( ПЗО 25 нм) на инверсии | cnhi | cn | max. V=16B |
| Конденсатор ПКК2 на Р- кармане ( ПЗО 7 нм) | cp | cp | max. V=3.6B |
| Конденсатор ПКК2 на Р- кармане ( ПЗО 7 нм) на инверсии | cpi | cp | max. V=3.6B |
| Конденсатор ПКК2 на N- кармане ( ПЗО 7 нм) | cn | cn | max. V=3.6B |
| Конденсатор ПКК2 на N- кармане ( ПЗО 7 нм) на инверсии | cni | cn | max. V=3.6B |