Шаблон:СВП TOC — различия между версиями
Материал из Wiki
Vidokq (обсуждение | вклад) |
Vidokq (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 6 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
<div style="background:#e6f7da; padding:5px 10px; text-align:center; font-weight:bold; {{border-radius|8px}}">Практические</div> | <div style="background:#e6f7da; padding:5px 10px; text-align:center; font-weight:bold; {{border-radius|8px}}">Практические</div> | ||
| − | * [[Спец курс ( | + | * [[Спец курс(Системы ведения проекта)/Контрольные вопросы|Контрольные вопросы]] |
| − | <div style="background:#e6f7da; padding:5px 10px; text-align:center; font-weight:bold; {{border-radius|8px}}">Тесты</div> | + | <div style="background:#e6f7da; padding:5px 10px; text-align:center; font-weight:bold; {{border-radius|8px}}">[[Спец курс(Системы ведения проекта)/Тестовые задания | Тесты]]</div> |
| + | |||
| + | * [{{SERVER}}/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:MediawikiQuizzer&id=13 Тест 1] | ||
<!-- | <!-- | ||
| − | |||
* [{{SERVER}}/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:MediawikiQuizzer&id=VHDL+low Тест 2 по основам языка VHDL (начальный уровень)] | * [{{SERVER}}/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:MediawikiQuizzer&id=VHDL+low Тест 2 по основам языка VHDL (начальный уровень)] | ||
* [{{SERVER}}/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:MediawikiQuizzer&id=VHDL Тест 3 по языку VHDL (экспертный уровень)] | * [{{SERVER}}/wiki/index.php?title=%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:MediawikiQuizzer&id=VHDL Тест 3 по языку VHDL (экспертный уровень)] | ||
| Строка 36: | Строка 37: | ||
<hr style="margin:8px 16px"> | <hr style="margin:8px 16px"> | ||
| − | <div style="background:#e6f7da; padding:5px 10px; text-align:center; font-weight:bold; {{border-radius|8px}}">Лабораторные</div> | + | <div style="background:#e6f7da; padding:5px 10px; text-align:center; font-weight:bold; {{border-radius|8px}}">[[Спец курс(Системы ведения проекта)/Лабораторные задания|Лабораторные]]</div> |
* [[Спец курс(Системы ведения проекта)/Лабораторные задания/mediawiki|Лабораторная работа 1]] | * [[Спец курс(Системы ведения проекта)/Лабораторные задания/mediawiki|Лабораторная работа 1]] | ||
** [{{SERVER}}/ex/index.php?title=Лабораторные_работы_(MediaWiki) Страница выполнения л.р. №1] | ** [{{SERVER}}/ex/index.php?title=Лабораторные_работы_(MediaWiki) Страница выполнения л.р. №1] | ||
* [http://svnhowto.com/ Лабораторная работа 2] | * [http://svnhowto.com/ Лабораторная работа 2] | ||
| + | * [[Спец курс(Системы ведения проекта)/Лабораторные задания/redmine |Лабораторная работа 3]] | ||
| + | ** [http://redmine.simhard.com/ страница выполнения л.р. №3] | ||
| + | ** [http://simhard.com/redmine страница выполнения л.р. №3 (new)] | ||
<hr style="margin:8px 16px"> | <hr style="margin:8px 16px"> | ||
Текущая версия на 11:40, 17 февраля 2014
Лекции СВП
Лекции
Практические
Доп. материалы