Шаблон:BASH — различия между версиями
Материал из Wiki
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Vidokq  (обсуждение | вклад) | Vidokq  (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
| Строка 15: | Строка 15: | ||
| * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Лекция 4 (SED)|Лекция 4]]   | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Лекция 4 (SED)|Лекция 4]]   | ||
| * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Лекция 5 (AWK)|Лекция 5]]   | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Лекция 5 (AWK)|Лекция 5]]   | ||
| − | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Лекция 6 ( | + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Лекция 6 (MAKE)|Лекция 6]]   | 
| |} | |} | ||
| <hr style="margin:8px 16px"> | <hr style="margin:8px 16px"> | ||
| <div style="background:#e6f7da; padding:5px 10px; text-align:center; font-weight:bold; {{border-radius|8px}}">Практические задания</div> | <div style="background:#e6f7da; padding:5px 10px; text-align:center; font-weight:bold; {{border-radius|8px}}">Практические задания</div> | ||
| − | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания (Пример)|Пример работы с Git ]] | + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания (Пример) |Пример работы с Git(Project) ]] | 
| + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания (Пример ClassRoom)| Пример работы с Git(Classroom)]] | ||
| {|width=100% | {|width=100% | ||
| | | | | ||
| − | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 1| | + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 1|Лаб 1]] | 
| − | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 2| | + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 2|Лаб 2]] | 
| − | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 3| | + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 3|Лаб 3]] | 
| | | | | ||
| − | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 4| | + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 4|Лаб 4]] | 
| − | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 5| | + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 5|Лаб 5]] | 
| − | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 6| | + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Практические задания 6|Лаб 6]] | 
| |} | |} | ||
| <div style="background:#e6f7da; padding:5px 10px; text-align:center; font-weight:bold; {{border-radius|8px}}">Тесты</div> | <div style="background:#e6f7da; padding:5px 10px; text-align:center; font-weight:bold; {{border-radius|8px}}">Тесты</div> | ||
| Строка 38: | Строка 39: | ||
| * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Тест 3|Тест 3]] | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Тест 3|Тест 3]] | ||
| | | | | ||
| − | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Тест 4| | + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Тест 4|Тест 4]] | 
| − | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Тест 5| | + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Тест 5|Тест 5]] | 
| * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Тест 6|<s>Тест 6</s>]] | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Тест 6|<s>Тест 6</s>]] | ||
| |} | |} | ||

