Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Табель успеваемости — различия между версиями
Материал из Wiki
				
								
				
				
																
				
				
								
				| Vidokq  (обсуждение | вклад) | Vidokq  (обсуждение | вклад)  | ||
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| {{BASH}} | {{BASH}} | ||
| − | [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Табель успеваемости/2018 | 2018]] | + | |
| + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Табель успеваемости/2018 | 2018]] | ||
| + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Табель успеваемости/2019 | 2019]] | ||
| + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Табель успеваемости/2020 | 2020]] | ||
| + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Табель успеваемости/2021 | 2021]] | ||
| + | * [[Спец курс (Автоматизация процесса проектирования)/Табель успеваемости/2022 | 2022]] | ||
Текущая версия на 16:15, 17 февраля 2022
Лекции SCRIPT
Лекции
Практические задания
Тесты
Табель успеваемости
- Табель успеваемости
Экзамен
Доп. материалы

