Спец курс (Избранные главы VHDL) — различия между версиями
Материал из Wiki
(→Введение в системы электронной идентификации) |
Vidokq (обсуждение | вклад) (→Введение в системы электронной идентификации) |
||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
==Введение в системы электронной идентификации== | ==Введение в системы электронной идентификации== | ||
| − | + | Глобальная информатизация общества сопровождается компьютеризацией и автоматизацией внутренних и внешних бизнес-процессов предприятий и учреждений. | |
| + | Основные задачи, которые должны эффективно решаться: | ||
| + | |||
| + | # проблемы электронной бесконтактной идентификации объектов | ||
| + | # Идентификация/аутентификация | ||
| + | # Управление доступом | ||
| + | # Защита каналов передачи информации и трафика | ||
| + | |||
| + | Объекты идентификации: | ||
| + | # Человек | ||
| + | # Животное | ||
| + | # Транспортное средство | ||
| + | # Оборудование | ||
| + | # Контейнеры с грузом | ||
| + | # Товары | ||
Версия 22:27, 1 сентября 2012
Введение в системы электронной идентификации
Глобальная информатизация общества сопровождается компьютеризацией и автоматизацией внутренних и внешних бизнес-процессов предприятий и учреждений. Основные задачи, которые должны эффективно решаться:
- проблемы электронной бесконтактной идентификации объектов
- Идентификация/аутентификация
- Управление доступом
- Защита каналов передачи информации и трафика
Объекты идентификации:
- Человек
- Животное
- Транспортное средство
- Оборудование
- Контейнеры с грузом
- Товары