Спец курс (Избранные главы VHDL)/Верификация описания — различия между версиями
Материал из Wiki
Vidokq (обсуждение | вклад) (Новая страница: «[[Файл:]] ==Верификация описания==») |
Vidokq (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | [[Файл:]] | + | <slideshow style="custis" headingmark="Слайд:" incmark=":step" scaled="true" > |
− | ==Верификация описания== | + | ;title: '''Верификация описания.''' |
+ | ;author: Зайцев В.С. | ||
+ | </slideshow> | ||
+ | |||
+ | [[Файл:SystemC____(From_the_ground_up).mm]] | ||
+ | |||
+ | ==Слайд:Верификация описания:step== | ||
+ | *{{Гол|''' <big>Среда моделирования</big>'''}} | ||
+ | ** Active-HDL™ | ||
+ | ** Riviera-PRO™ | ||
+ | ** NC-Sim® | ||
+ | ** ModelSim® | ||
+ | ** QuestaSim® | ||
+ | ** VCS-MX® | ||
+ | * {{Гол|'''<big>Структура проекта</big>'''}} | ||
+ | ** Тестовое окружение | ||
+ | ** RTL-модель (Verilog,VHDL) | ||
+ | ** Эталонная модель (SystemC) | ||
+ | ** Assert'ы (psl, OVVM, UVM) | ||
+ | ** Отчеты и базы по результатам моделирования | ||
+ | |||
+ | ==Слайд:Эталонная модель на языке ''{{Зел| <big>SystemC</big>}}''== | ||
+ | |||
+ | # Высокий уровень абстракции | ||
+ | # Скорость моделирования | ||
+ | # Возможности языка C++ | ||
+ | # Инструменты для автоматизации | ||
+ | # Совместное моделирование с другими HDL-языками | ||
+ | |||
+ | == Слайд:Основы языка SystemC== |
Версия 17:44, 13 ноября 2012
- Заголовок
- Верификация описания.
- Автор
- Зайцев В.С.
- Нижний колонтитул
- Спец курс (Избранные главы VHDL)/Верификация описания
- Дополнительный нижний колонтитул
- Зайцев В.С., 13:16, 2 декабря 2013
Файл:SystemC (From the ground up).mm
Слайд:Верификация описания:step
- Среда моделирования
- Active-HDL™
- Riviera-PRO™
- NC-Sim®
- ModelSim®
- QuestaSim®
- VCS-MX®
- Структура проекта
- Тестовое окружение
- RTL-модель (Verilog,VHDL)
- Эталонная модель (SystemC)
- Assert'ы (psl, OVVM, UVM)
- Отчеты и базы по результатам моделирования
Слайд:Эталонная модель на языке SystemC
- Высокий уровень абстракции
- Скорость моделирования
- Возможности языка C++
- Инструменты для автоматизации
- Совместное моделирование с другими HDL-языками