CUDA (Проект)/Техническое задание — различия между версиями
Материал из Wiki
ANA (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{CUDA (Проект) TOC}} Программные средства предназначены для: * сборки видеоизображения топол…») |
ANA (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
digraph g { | digraph g { | ||
− | + | # "Исходное изображение\n кадров (BMP, JPG)" -> "Программа сшивки отдельных слоев" -> "Описание слоёв\nDDS" -> "Совмещение слоёв" -> "Описание проекта\nDDS" -> {"Просмотр слоёв" "Экспорт слоёв\n в формат Photopreview"} | |
# [label="X1"] | # [label="X1"] | ||
# a1 [label="a1",shape=box,fillcolor="palegreen",style="filled,rounded"]; | # a1 [label="a1",shape=box,fillcolor="palegreen",style="filled,rounded"]; | ||
+ | node [fontname="DejaVuSans",fontsize=10,charset="UTF-8",shape="box"]; | ||
+ | InputImage [label="Исходное изображение\n кадров (BMP, JPG)"] | ||
+ | CombinePrg [label="Программа сшивки отдельных слоев"] | ||
+ | ImagesDDS [label="Описание слоёв\nDDS"] | ||
+ | MergeLayers [label="Совмещение слоёв"] | ||
+ | PrjDDS [label="Описание проекта\nDDS"] | ||
+ | LayoutViewer [label="Просмотр слоёв"] | ||
+ | Export [label="Экспорт слоёв\n в формат Photopreview"] | ||
+ | |||
+ | InputImage -> CombinePrg -> ImagesDDS -> MergeLayers -> PrjDDS -> {LayoutViewer; Export} | ||
} | } | ||
</graph> | </graph> |
Версия 17:44, 3 января 2014
Проект CUDA
- Техническое задание
- DDS формат
- Алгоритм сшифки кадров
- Описание программы GLView
Литература
Программные средства предназначены для:
- сборки видеоизображения топологического слоя СБИС из отдельных кадров, полученных с помощью микроскопа.
- автоматизированного совмещения различных топологических слоёв одной СБИС с устранением линейных искажений.
- визуального просмотра полученных изображений
- экспорта изображений слоя в формат программ PhotoPreview и Glew.
Входные форматы:
- форматы видеоизображений: BMP, JPG, DDS.
Выходные форматы:
- форматы видеоизображений: BMP, DDS.
Требования к аппаратуре
- Комплекс программных средств должен быть оптимизирован под архитектуры "Fermi" (GF110) и "Kepler" (GK110) ф.Nvidia (CUDA v2.1 - 3.5);
- Комплекс программных средств должен полноценно функционировать на видеоускорителях с объёмом ОЗУ 1.5 GB, и предусматривать работу со слоями видеоизображения объёмом не менее 16 GB.