ПЦУСБ/Лекция 1 — различия между версиями
Материал из Wiki
< ПЦУСБ
ANA (обсуждение | вклад) м |
ANA (обсуждение | вклад) |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии 1 участника) | |||
| Строка 4: | Строка 4: | ||
|} | |} | ||
| − | <graph> | + | <!-- <graph> |
digraph G { | digraph G { | ||
| Строка 23: | Строка 23: | ||
} | } | ||
</graph> | </graph> | ||
| + | --> | ||
| + | |||
| + | <slideshow style="custis" headingmark="Слайд:" incmark=":step" scaled="true"> | ||
| + | ;title: Введение в курс | ||
| + | ;author: Авдеев Н.А. | ||
| + | </slideshow> | ||
| + | |||
| + | == Слайд: Маршрут проектирования с использованием ПЛИС (Xilinx) == | ||
| + | [[Файл:ISE flow.png|center]] | ||
| + | |||
| + | == Слайд: Немного мотивации == | ||
| + | |||
| + | *''По запросу "vhdl OR verilog OR FPGA OR ПЛИС" на job.tut.by'' | ||
| + | |||
| + | {| align=center | ||
| + | ! Регион: | ||
| + | ! ЗП: | ||
| + | ! Опыт | ||
| + | |- | ||
| + | |<hbarchart> | ||
| + | Беларусь 10 | ||
| + | Россия 70 | ||
| + | Москва 28 | ||
| + | Санкт-Петербург 25 | ||
| + | </hbarchart> | ||
| + | |<hbarchart> | ||
| + | От 1.5K$ 40 | ||
| + | От 2K$ 26 | ||
| + | От 3K$ 22 | ||
| + | От 4K$ 2 | ||
| + | </hbarchart> | ||
| + | |<hbarchart> | ||
| + | От 3 до 6 лет 53 | ||
| + | От 1 года до 3 лет 43 | ||
| + | Нет опыта 21 | ||
| + | </hbarchart> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | == Слайд: NEW == | ||
Текущая версия на 13:59, 2 сентября 2020
- Заголовок
- Введение в курс
- Автор
- Авдеев Н.А.
- Нижний колонтитул
- ПЦУСБ/Лекция 1
- Дополнительный нижний колонтитул
- Авдеев Н.А., 13:59, 2 сентября 2020
Слайд: Маршрут проектирования с использованием ПЛИС (Xilinx)
Слайд: Немного мотивации
- По запросу "vhdl OR verilog OR FPGA OR ПЛИС" на job.tut.by
| Регион: | ЗП: | Опыт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|

